4th annual central european bollywood awards

Bester Film - Best Film
| 1. Kabhi Alvida Naa Kehna | 28.3% | |
| 2. Rang De Basanti | 21.1% | |
| 3. Don | 20.8% | |
| 4. Krrish | 7.4% | |
| 5. Omkara | 6.7% | |
| 6. Lage Raho Munnabhai | 5.7% | |
| 7. Dor | 3.7% | |
| 8. Jaan-E-Mann | 2.8% | |
| 9. Taxi No. 9211 | 2.5% | |
| 10. Corporate | 1.0% |
(Der beste Film wurde per Punktvergabe eruiert: An die besten drei des Jahres konnten 5, 3 oder 1 Punkt vergeben werden)
Bester Schauspieler - Best Actor
| 1. Shahrukh Khan | Kabhi Alvida Naa Kehna | 52.0% |
| 2. Aamir Khan | Rang De Basanti | 21.4% |
| 3. Saif Ali Khan | Omkara | 13.0% |
| 4. Hrithik Roshan | Krrish | 7.4% |
| 5. Sanjay Dutt | Lage Raho Munnabhai | 5.0% |
| 6. Nana Patekar | Taxi No. 9211 | 1.2% |
Beste Schauspielerin - Best Actress
| 1. Kajol | Fanaa | 42.3% |
| 2. Rani Mukherjee | Kabhi Alvida Naa Kehna | 41.7% |
| 3. Ayesha Takia | Dor | 6.8% |
| 4. Bipasha Basu | Corporate | 4.5% |
| 5. Vidya Balan | Lage Raho Munna Bhai | 3.5% |
| 6. Mallika Sherawat | Pyaar Ke Side Effects | 1.2% |
Bester Regisseur - Best Director
| 1. Karan Johar | Kabhi Alvida Naa Kehna | 46.3% |
| 2. Rakesh Omprakash Mehra | Rang De Basanti | 25.1% |
| 3. Kunal Kohli | Fanaa | 15.7% |
| 4. Vishal Bharadwaj | Omkara | 6.8% |
| 5. Nagesh Kukunoor | Dor | 3.1% |
| 6. Rajkumar Hirani | Lage Raho Munna Bhai | 3.0% |
Bestes Drehbuch - Best Script
| 1. Rakesh Omprakash Mehra | Rang De Basanti | 53.7% |
| 2. Vishal Bharadwaj, Robin Bhatt, Abhishek Chaubey | Omkara | 17.8% |
| 3. Rajkumar Hirani, Vidhu Vinod Chopra, Abhijit Joshi | Lage Raho Munna Bhai | 16.2% |
| 4. Nagesh Kukunoor | Dor | 6.0% |
| 5. Anurag Basu | Gangster | 4.0% |
| 6. Madhur Bhandarkar, Manoj Tyagi | Corporate | 2.3% |
Bester Nebendarsteller - Best Supporting Actor
| 1. Amitabh Bachchan | Kabhi Alvida Naa Kehna | 54.4% |
| 2. Siddharth | Rang De Basanti | 19.0% |
| 3. Arshad Warsi | Lage Raho Munnabhai | 12.8% |
| 4. Kunal Kapoor | Rang De Basanti | 10.2% |
| 5. Shreyas Talpade | Dor | 2.9% |
| 6. Rabvir Shorey | Khosla Ka Ghosla | 0.7% |
Beste Nebendarstellerin - Best Supporting Actress
| 1. Soha Ali Khan | Rang De Basanti | 37.4% |
| 2. Alice Patten | Rang De Basanti | 21.0% |
| 3. Konkona Sen Sharma | Omkara | 19.9% |
| 4. Shabana Azmi | Umrao Jaan | 15.6% |
| 5. Sonali Kulkarni | Taxi No. 9211 | 3.9% |
| 6. Dimple Kapadia | Banares | 2.2% |
Beste Musik - Best Music
| 1. Shankar-Ehsaan-Loy | Kabhi Alvida Naa Kehna | 31.1% |
| 2. Jatin-Lalit | Fanaa | 23.1% |
| 3. Shankar-Ehsaan-Loy | Don | 21.1% |
| 4. A.R. Rahman | Rang De Basanti | 15.1% |
| 5. Rakesh Roshan | Krrish | 5.3% |
| 6. Vishal Bharadwaj | Omkara | 4.3% |
Bester Song - Best Song
| 1. Mere Haath Mein | Fanaa | 43.5% |
| 2. Rang De Basanti | Rang De Basanti | 17.4% |
| 3. Pyaar Ki Ek Kahani | Krrish | 15.5% |
| 4. Roobaroo | Rang De Basanti | 14.1% |
| 5. Namak | Omkara | 6.0% |
| 6. Aashiqui Teri | 36 China Town | 3.6% |

Beste weibliche Durchbruchsrolle - Breakthrough Role (female)
| 1. Soha Ali Khan | Rang De Basanti | . |
| 2. Katrina Kaif | Hum Ko Deewana Kar Gaye | . |
| 3. Gul Kirat Panang | Dor | . |
| 4. Vipasha | I See You | . |
| 5. Kangna Ranaut | Gangster | . |
| 6. Onjolee Nair | Holiday | . |
Beste männliche Durchbruchsrolle - Breakthrough Role (male)
| 1. Siddharth | Rang De Basanti | . |
| 2. Kunal Kapoor | Rang De Basanti | . |
| 3. Akshay Kapoor | Alag | . |
| 4. Upen Patel | 36 China Town | . |
| 5. Abhay Deol | Ahista Ahista | . |
| 6. Shaad Randhawa | Woh Lamhe... | . |
Bester Sänger - Best Singer (male)
| 1. Sonu Nigam | Sau Dard Hai – Jaan-E-Mann | . |
| 2. Mohit Chauhan | Khoon Chala – Rang De Basanti | . |
| 3. Rahat Fateh Ali Khan | Naina – Omkara | . |
| 4. Kay Kay Menon | Tu Hi Meri Shab – Gangster | . |
| 5. Atif Aslam | Tere Bin – Bas Ek Pal | . |
| 6. Himesh Reshammiya | Aap Ki Khatir – Aap Ki Khatir | . |
Beste Sängerin - Best Singer (female)
| 1. Sunidhi Chauchan | Meere Hath Mein – Fanaa | . |
| 2. Alisha Chinoy | Aaj Ki Raat – Don | . |
| 3. Alka Yagnik | Salaam – Umrao Jaan | . |
| 4. Shreya Ghoshal | Pal Pal Har Pal – Lage Raho Munnabhai | . |
| 5. Madhushree | Tu Bin Bataye – Rang De Basanti | . |
| 6. Shreya Ghoshal | Janeman – Aryan | . |
Beste Choreografie - Best Choreography
| 1. Kaike Paan Banarawala | Don | . |
| 2. Tumhi Dekho Naa | Kabhi Alvida Naa Kehna | . |
| 3. Des Rangila | Fanaa | . |
| 4. Dil Laga Na | Dhoom:2 | . |
| 5. Dil Na Diya | Krrish | . |
| 6. Salaam | Umrao Jaan | . |
Beste Kamera - Best Cinematography
Kabhi Alvida Naa Kehna
Fanaa
Rang De Basanti
Omkara
Dor
Banares
Bester Schnitt - Best Editing
Don
Rang De Basanti
Lage Raho Munnabhai
Taxi No. 9211
Gangster
Pyaar Ke Side Effects
Beste Special Effects - Best Special Effects
Don
Krrish
Dhoom:2
Jaan-E-Mann
Alag
Aatma
Beste Ausstattung - Best Art Direction
Don
Umrao Jaan
Dhoom:2
Fanaa
Krrish
Jaan-E-Mann
Beste Kostüme - Best Costumes
Kabhi Alvida Naa Kehna
Don
Umrao Jaan
Krrish
Rang De Basanti
Jaan-E-Mann
![]()
(Kategorien ohne Auszeichnungen - Out of Contest)
Bestes Paar - Best Couple
Shahrukh Khan und Rani Mukherjee (Kabhi
Alvida Naa Kehna)
Sanjay Dutt und Arshad Warsi (Lage Raho Munnabhai)
Hrithik Roshan und Priyanka Chopra (Krrish)
Shahid Kapoor und Amrita Rao (Vivah)
Gul Kirat Panang und Ayesha Takia (Dor)
Ranvir Shorey und Konkana Sen Sharma (Mixed Doubles)
Enttäuschendster Film - Most Disappointing Film
Dhoom:2
Umrao Jaan
Family
Bhagam Bhag
Phir Hera Pheri
Fanaa
Die Gewinner:
1) Kabhi Alvidaa Naa Kehna: 7 Awards (bei 9 Nominationen)
2) Rang De Basanti: 4 Awards (bei 19 Nominationen)
3) Don: 4 Awards (bei 7 Nominationen)
4) Fanaa: 3 Awards (bei 8 Nominationen)
5) Jaan-E-Mann: 1 Award (bei 5 Nominationen)
leer gingen aus:
6) Omkara (9 Nominationen)
7) Lage Raho Munnabhai (8 Nominationen)
8) Krrish (8 Nominationen)
9) Dor (7 Nominationen)
10) Umrao Jaan (5 Nominationen)
11) Taxi No. 9211 (4 Nominationen)
12) Corporate (3 Nominationen)
13) Dhoom:2 (3 Nominationen)
14) Gangster (3 Nominationen)
![]()