5th annual central european bollywood awards

Bester Film - Best Film
| 1. Om Shanti Om | 43.4% | |
| 2. Chak De! India | 25.3% | |
| 3. Guru | 8.9% | |
| 4. Salaam-E-Ishq | 7.9% | |
| 5. Jab We Met | 6.8% | |
| 6. Eklavya | 2.3% | |
| 7. Black Friday | 2.0% | |
| 8. Cheeni Kum | 1.9% | |
| 9. Johnny Gaddaar | 0.8% | |
| 10. Manorama Six Feet Under | 0.8% |
(Der beste Film wurde per Punktvergabe eruiert: An die besten drei des Jahres konnten 5, 3 oder 1 Punkt vergeben werden)
Bester Schauspieler - Best Actor
| 1. Shahrukh Khan | Chak De! India | 71.8% |
| 2. Abhishek Bachchan | Guru | 14.9% |
| 3. Shahid Kapoor | Jab We Met | 7.2% |
| 4. Amitabh Bachchan | Chenni Kum | 4.4% |
| 5. Pankaj Kapur | Dharm | 1.3% |
| 6. Abhay Deol | Manorama Six Feet Under | 0.4% |
Beste Schauspielerin - Best Actress
| 1. Aishwarya Rai | Guru | 30.9% |
| 2. Madhuri Dixit | Aaja Nachle | 29.4% |
| 3. Kareena Kapoor | Jab We Met | 22.9% |
| 4. Tabu | Cheeni Kum | 7.8% |
| 5. Shilpa Shetty | Life ... in a Metro | 5.1% |
| 6. Konkona Sen Sharma | Traffic Signal | 3.9% |
Bester Regisseur - Best Director
| 1. Farah Khan | Om Shanti Om | 70.1% |
| 2. Shimit Amin | Chak De! India | 16.4% |
| 3. Mani Ratnam | Guru | 10.2% |
| 4. Anurag Kasjyap | Black Friday | 2.4% |
| 5. Sriram Raghavan | Johnny Gaddaar | 0.5% |
| 6. Amrit Sagar | 1971 | 0.3% |
Bestes Drehbuch - Best Script
| 1. Mani Ratnam | Guru | 49.4% |
| 2. Imtiaz Ali | Jab We Met | 26.4% |
| 3. Anurag Kashyap | Black Friday | 9.8% |
| 3. Anurag Basu | Life ... in a Metro | 9.8% |
| 5. Sriram Raghavan | Johnny Gaddaar | 3.1% |
| 6. Navdeep Singh, Devika Bhagat | Manorama Six Feet Under | 1.5% |
Bester Nebendarsteller - Best Supporting Actor
| 1. Mithun Chakraborty | Guru | 41.0% |
| 2. Irfan Khan | Life ... in a Metro | 21.1% |
| 3. Nana Patekar | Welcome | 20.2% |
| 4. Paresh Rawal | No Smoking | 8.0% |
| 5. Pavan Malhotra | Black Friday | 7.1% |
| 6. Ranvir Shorey | Traffic Signal | 2.6% |
Beste Nebendarstellerin - Best Supporting Actress
| 1. Vidya Balan | Guru | 43.6% |
| 2. Lara Dutta | Jhoom Barabar Jhoom | 36.2% |
| 3. Shefali Shah | Gandhi My Father | 8.0% |
| 4. Raima Sen | Honeymoon Travels Pvt. Ltd. | 7.8% |
| 5. Ashwini Kalsekar | Johnny Gaddaar | 2.4% |
| 6. Gul Kirat Panag | Manorama Six Feet Under | 2.0% |
Beste Musik - Best Music
| 1. Vishal-Shekhar | Om Shanti Om | 76.0% |
| 2. Shankar-Eshaan-Loy | Slaam-E-Ishq | 7.8% |
| 3. A.R. Rahman | Guru | 7.6% |
| 4. Shankar-Eshaan-Loy | Jhoom Barabar Jhoom | 6.9% |
| 5. Shantanu Moitra | Khoya Khoya Chand | 1.0% |
| 6. Ilayaraja | Cheeni Kum | 0.8% |
Bester Song - Best Song
| 1. Dastaan-E-Om Shanti Om | Om Shanti Om | 43.4% |
| 2. Main Agar Kahoon | Om Shanti Om | 23.1% |
| 3. Salaam-E-Ishq | Salaam-E-Ishq | 11.3% |
| 4. Tere Bina | Guru | 9.7% |
| 5. Jhoom Barabar Jhoom | Jhoom Barabar Jhoom | 8.4% |
| 6. Hare Ram Hare Ram | Bhool Bhulaniya | 4.1% |

Beste weibliche Durchbruchsrolle - Breakthrough Role (female)
| 1. Deepika Padukone | Om Shanti Om | . |
| 2. Chitrashi Rawat | Chak De! India | . |
| 3. Sagarika Ghatge | Chak De! India | . |
| 4. Jiah Khan | Nishabd | . |
| 5. Sonya Narayan | Kjoya Khoya Chand | . |
Beste männliche Durchbruchsrolle - Breakthrough Role (male)
| 1. Vikram Chatwal | Honeymoon Travels Pvt. Ltd. | . |
| 2. Neil Nitin Mukesh | Johnny Gaddaar | . |
| 3. Immaduddin Shah | Dil Dosti Etc. | . |
| 4. Muzamil Ibrahim | Dhoka | . |
| 5. Ruslaan Mumtaz | MP3 | . |
Bester Sänger - Best Singer (male)
| 1. Sonu Nigam | Main Agar Kahoon - Om Shanti Om | . |
| 2. KK | Ajab Si - Om Shanti Om | . |
| 3. A.R. Rahman | Tere Bina - Guru | . |
| 4. Rahat Fateh Ali Khan | Bol Na Halke Halke - Jhoom Barabar Jhoom | . |
| 5. Adnan Sami | Dil Kya Kare - Salaam-E-Ishq | . |
| 6. Mohit Chauhan | Tum Se Hi - Jab We Met | . |
Beste Sängerin - Best Singer (female)
| 1. Shreya Ghoshal | Barso Re - Guru | . |
| 2. Shreya Ghoshal | Yeh Ishq Haaye - Jab We Met | . |
| 3. Mahalaxmi Iyer | Bol Na Halke Halke - Jhoom Barabar Jhoom | . |
| 4. Sunudhi Chauhan | Sajnaji Vaari - Honeymoon Travels Pvt. Ltd. | . |
| 5. Shreya Ghoshal | Cheeni Kum - Cheeni Kum | . |
| 6. Hamiska iyer | Chanda Re - Eklavya | . |
Beste Choreografie - Best Choreography
| 1. Dhoom Tana | Om Shanti Om | . |
| 2. Aaja Nachle | Aaja Nachle | . |
| 3. Salaam-E-Ishq | Salaam-E-Ishq | . |
| 4. Laila Majnu | Aaja Nachle | . |
| 5. Maiya Maiya | Guru | . |
| 6. Mere Dholna | Bhool Bhulaiyaa | . |
Beste Kamera - Best Cinematography
Chak De! India
Guru
Eklavya
Shootout at Lokhandwala
No Smoking
Black Friday
Bester Schnitt - Best Editing
Chak De! India
Ta Ra Rum Pum
Shootout at Lokhandwala
No Smoking
Black Friday
Johnny Gaddaar
Beste Special Effects - Best Special Effects
Om Shanti Om
Ta Ra Rum Pum
No Smoking
Khoya Khoya Chand
Beste Ausstattung - Best Art Direction
Om Shanti Om
Guru
Eklavya
Jhoom Barabar Jhoom
Gandhi My Father
Khoya Khoya Chand
Beste Kostüme - Best Costumes
Om Shanti Om
Guru
Aaja Nachle
Jhoom Barabar Jhoom
Salaam-E-Ishq
Bhool Bhulaiyaa
---------------
(Kategorien ohne Auszeichnungen - Out of Contest)
Bestes Paar - Best Couple
Shahid Kapoor und Kareena Kapoor (Jab We
Met)
Amitabh Bachchan und Tabu (Cheeni Kum)
Minissha Lamba und Abhay Deol (Honeymoon Travels Pvt. Ltd)
Enttäuschendster Film - Most Disappointing Film
Ram Gopal Varma Ki Aag
Cash
Shakalaka Boom Boom
Welcome
Partner
Aap Kaa Surroor
Die Gewinner / Die Gewinner
1) Om Shanti Om: 10 Awards (bei 12 Nominationen)
2) Guru: 5 Awards (bei 14 Nominationen)
3) Chak De! India: 3 Awards (bei 7 Nominationen)
4) Honeymoon Travels Ptvt. Ltd: 1 Award